Politieke barometer 20-11

Steven Rieder Steven at RIEDER.NL
Tue Nov 21 00:00:45 CET 2006


REPLY TO: D66 at nic.surfnet.nl

Peiling NOVA (politieke barometer) 20-11:

CDA 		28,6  	44 	29,0  	45 	27,7  	43
PvdA 		27,3 	42 	22,7 	35 	23,9 	37
VVD 		17,9 	28 	13,3 	20 	12,7 	20
SP 		6,3 	9 	15,8 	24 	15,6 	24
LVF 		5,7 	8 	1,8 	2 	1,7 	2
GL 		5,1 	8 	5,7 	9 	5,0 	8
D66 		4,1 	6 	1,7 	2 	2,4 	3	<--
CU 		2,1 	3 	3,1 	5 	3,2 	5
SGP 		1,6 	2 	1,8 	2 	1,8 	2
Wilders 	0,0 	0 	2,7 	4 	2,3 	3
PvdD 		0,5 	0 	1,2 	1 	1,2 	1
EénNL 		0,0 	0 	0,8 	1 	1,3 	2
Andere 		0,8 	0,0 	0,4 	0,0 	1,2 	0
  		100% 	150 	100% 	150 	100% 	150


We zitten weer in de lift, Bert komt de kamer weer in :-D

Steven

**********
Dit bericht is verzonden via de informele D66 discussielijst (D66 at nic.surfnet.nl).
Aanmelden: stuur een email naar LISTSERV at nic.surfnet.nl met in het tekstveld alleen: SUBSCRIBE D66 uwvoornaam uwachternaam
Afmelden: stuur een email naar LISTSERV at nic.surfnet.nl met in het tekstveld alleen: SIGNOFF D66
Het on-line archief is te vinden op: http://listserv.surfnet.nl/archives/d66.html
**********



More information about the D66 mailing list